Лицензия на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) выдается центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики, а также в пределах предоставленных им полномочий - соответствующим республиканским органом Автономной Республики Крым, структурным подразделением областной, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
Лицензия специальная - надлежащим образом оформленное право на импорт в Украину в течение установленного срока определенного товара (Товаров), являющегося объектом специального расследования и / или специальных мер.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2016 году | |||
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД | Объем квоты / единица измерения | |
Газ природный в газообразном состоянии украинского происхождения | 2711 21 00 00* | ||
Золото (включая золото с покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (кроме банковских металлов) | 7108 | 0 грамм | |
Серебро (включая серебро с покрытием из золота и платины), необработанное или полуобработанном виде, или в виде порошка (кроме банковских металлов) | 7106 | 0 грамм | |
Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов | 7112 | 0 грамм |
* Объем квоты определяется согласно прогнозным годовым балансом поступления и распределения природного газа в Украине, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров (озоноразрушающих веществ), экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2016 году | |
Наименование вещества | Код согласно УКТВЭД |
Тетрахлоруглеродные | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ или 1, 1, 1-трихлорэтан (МХФ) | 2903 19 10 00 |
Бромистый метил | 2903 39 11 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123) | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафторетан | 2903 76 90 00 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 2903 77 10 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 20 00 |
Трихлортрифторетан | 2903 77 30 00 |
Дихлортетрафторетан | 2903 77 40 00 |
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 50 00 |
Дибромдифторметан (Галон 1202) | 2903 78 00 00 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) |
2903 77 90 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) |
2903 79 11 00 2903 79 19 00 |
Дибромфторметан, бромдифторметан,
|
2903 79 21 00 2903 79 29 00 2903 79 90 00 |
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2016 году (кроме товаров, перевозимых в контейнерах с личным имуществом) | |
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД |
Лекарственные средства (лекарства) (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтического или профилактического применения, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или расфасованные для розничной торговли | 3004 * |
Органически синтетические красители определенного или неопределенного химического состава; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе согласно УКТВЭД, изготовленные на основе синтетических красителей; органические синтетические продукты видов, которые используют как флуоресцентные отбеливающие препараты или как люминофоры, определенного или неопределенного химического состава | 3204 * |
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе согласно УКТВЭД | 3208 * |
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде | 3209 * |
Замазки для стекла, садовые замазки, цементы смоляные, замазки (для уплотнения) и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков и т.п. | 3214 * |
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей, кроме лекарственных препаратов, включая солнцезащитные препараты или препараты для загара, средства для маникюра и педикюра | 3304 * |
Средства для ухода за волосами | 3305 * |
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки промежутков между зубами (зубоочистные нити), упакованные для розничной торговли | 3306 * |
Средства, используемые перед бритьем, во время бритья или после бритья; дезодоранты для тела, препараты для ванн, депиляторы, другие парфюмерные или туалетные и косметические препараты, не включенные в другие товарные позиции; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, с дезинфекционными свойствами или без них | 3307 * |
Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло | 3401 30 00 00 * |
Поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла); поверхностно-активные препараты, средства для стирки, мытья (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств, включенных в товарню позицию 3401) | 3402 * |
Смазочные материалы (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и средства для облегчения удаления из форм изделий, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основного компонента 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов | 3403 * |
Ваксы и кремы для обуви, мастики, полироли для мебели, пола, кузовов транспортных средств, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404 | 3405 * |
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, средства, предотвращающие прорастание ростков, и регуляторы роста растений, дезинфицирующие средства и аналогичные средства, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или как препараты, или в виде готовых изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили, свечи и бумага липкая от мух) | 3808 * |
Отделочные средства (текстильно-вспомогательные вещества), средства для ускорения крашения или закрепления красителей, а также другие продукты и готовые препараты (например, препараты и средства для обработки и травления), используемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, которые в другом месте не указанные | 3809 * |
Ускорители вулканизации каучука готовые; многосложные пластификаторы для каучука или пластмасс, в других товарных позициях не включенные; антиоксиданты и другие стабилизаторы для каучука или пластмасс | 3812 * |
Составы, препараты и заряды для огнетушителей; готовые огнетушащие гранаты и бомбы | 3813 00 00 00 * |
Растворители и разбавители сложные органические, в других товарных позициях не включенные; готовые смеси для удаления красок или лаков | 3814 00 * |
Антифризные препараты и готовые прочие антиобледенительные смеси | 3820 00 00 * |
Препараты огнезащитные, водонепроницаемые и другие подобные защитные составы, используемые в строительстве | 3824 90 70 00 * |
Смеси с содержанием галогенированных производных метана, этана или пропана | 3824 72 00 00 3824 73 00 00 3824 74 00 00 3824 78 00 00 3824 79 00 00 |
Продукты химического производства или смежных производств с содержанием озоноразрушающих веществ | 2852 90 00 00 3824 75 00 00 3824 76 00 00 3824 77 00 00 3824 81 00 00 3824 82 00 00 3824 83 00 00 3824 90 87 00 3824 90 97 10 3824 90 97 90 3826 00 10 00 3826 00 90 00 |
Простые полиефироспирты с гидроксильным числом более 100 | 3907 20 29 00 |
Силиконы в первичных формах | 3910 00 00 * |
Установки для кондиционирования воздуха, в состав которых входят вентиляторы с двигателем и приборы для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно | 8415 |
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | 8418 |
Градирни и аналогичные устройства для непосредственного охлаждения с помощью циркулирующей воды (происходит без разделяющей стенки) | 8419 89 10 00 |
Огнетушители заряженные | 8424 10 00 |
Автоматы торговые со встроенными нагревательными или охлаждающими устройствами | 8476 21 00 00 8476 81 00 00 |
Увлажнители и осушители воздуха | 8479 89 97 90 |
Оружие и средства индивидуальной защиты в аэрозольной упаковке | 9304 00 00 00 * |
* - Товары исключительно в аэрозольной упаковке.
1. Лицензии на экспорт и импорт товаров, указанных в этом приложении, содержащих озоноразрушающие вещества, выдаются в соответствии с положениями Монреальского протокола на основании согласования на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ, предоставляется Минприроды в установленном этим органом порядке. Действия по получению согласования осуществляются Минэкономразвития без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией. При отсутствии озоноразрушающих
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, импорт которых из Республики Македония подлежит лицензированию в 2016 году в рамках тарифной квоты в соответствии с положениями Соглашения о свободной торговле между Республикой Македония и Украиной от 18 января 2001 | ||
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД | Объем тарифной квоты, метрических тонн * |
Баранина и козлятина свежая, охлажденная и мороженая | 0204 | 500 |
Перец рода Capsicum или рода Pimenta, свежий или охлажденный | 0709 60 | 5000 |
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но без какой-либо дальнейшей обработки | 0712 | 500 |
Плоды сушеные, кроме включенных в товарную позицию 0801-0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы | 0813 | 200 |
Перец рода Piper; стручковый перец рода Capsicum или пахучий перец рода Pimenta, сушеный или измельченный или молотый | 0904 | 500 |
Растения и их части, семена и плоды, которые используются в основном в парфюмерии, медицине или для борьбы с насекомыми, паразитами и т.п., свежие или сушеные, порезанные или непорезанные, дробленые или недробленые, молотые или немолотые | 1211 90 | 500 |
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 1704 | 500 |
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 1806 | 500 |
Готовые пищевые продукты, полученные путем вздутия или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); зерновые культуры (кроме кукурузы) в виде зерна или хлопьев, гранул или обработанные другим способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные | 1904 | 500 |
Печенье сладкое сухое; вафли и вафельные облатки | 1905 31 1905 32 |
100 |
Овощи, фрукты и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты | 2001 | 6000 |
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 2002 | 4000 |
Овощи, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 2005 | 3000 |
Джемы, плодовые желе, мармелад, плодовое или ореховое пюре, плодовые или ореховые пасты, полученные путем тепловой обработки, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2007 | 100 |
Плоды, грибы и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные | 2008 | 500 |
Соки из плодов (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и без добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2009 | 3000000** |
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица | 2103 | 3000 |
Вина виноградные, включая вина крепленые; сусло виноградное, кроме продуктов товарной позиции 2009 | 2204 | 40000000** |
Спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда | 2208 20 | 100000** |
Спиртные напитки | 2208 90 | 100000** |
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты | 2209 00 | 100000** |
Табак с не отделенной средней жилкой | 2401 10 | 10000 |
* В соответствии с Соглашением о свободной торговле между Республикой Македония и Украиной от 18 января 2001, ратифицированной Верховной Радой Украины 5 июля 2001 года.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2016 году | |
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД |
Антрацит | 2701 11 00 00 |
* Класс по размеру куска - штыб.
1. Лицензии выдаются по согласованию с Минэнергоугля. Действия по согласованию осуществляются Минэкономразвития без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.
Узнать более подробную информацию и стоимость юридических услуг можно на консультации у специалистов юридической компании ЕВРО-ВЕКТОР. Запись на консультацию производится по телефону 048-771-91-05 или по электронной почте info@evrovektor.com
ГАРАНТИИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР предоставляет услуги физическим и юридическим лицам с 2008 года. Мы развивали компанию и накапливали уважение к себе благодаря избранной концепции мощных принципов: компетентности, уверенности, законности и надежности. Клиенты компании, получающие от нас услуги, ощущают эти четыре принципа гарантий и выбирают нас надежными партнерами и достойными советниками в достижении своих намерений. Но у каждого нового клиента, как и у нас, есть цель!
ВАША ЦЕЛЬ
Найти порядочного исполнителя, получить в сжатые сроки качественную услугу и осуществить щедрое вознаграждение.
НАША ЦЕЛЬ
Найти порядочного заказчика, предоставить в сжатые сроки качественную услугу и получить достойное вознаграждение.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ МЕРОПРИЯТИЙ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ:
1Заказ предварительной консультации.
2Определение со специалистом компании перечня мероприятий, необходимых для достижения целей заказчика.
3Отображение заказанных услуг и мероприятий к ним в договоре о предоставлении услуг.
4Заключение договора: в электронном виде (публичный договор) согласно законодательству об электронной коммерции или в офисе компании.
5
6Достижение поставленной цели обеими сторонами.
Заключение публичного договора согласно законодательству об электронной коммерции или заключение договора в офисе компании и получение подтверждения об оплате (квитанции или фискального чека) является юридическим подтверждением факта заключения договора. С этого момента обе стороны гарантируют выполнить условия договора:
@ АДРЕС
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР
Город: Одесса
Адрес: ул. Большая Арнаутская 45
Время приема: понедельник - пятница 10:00 - 17:30
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр: без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ЕВРОВЕКТОР В НИКОЛАЕВЕ
Город: Николаев
Адрес: ул. Артиллерийская 19/1, офис 305
Время приема:запись на прием в офис г.Николаев возобновится после окончания военного положения. Предоставление услуг осуществляется дистанционно.
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр: без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ЕВРОВЕКТОР В КИЕВЕ
Город: Киев
Адрес: ул. Георгия Кирпы 2б
Время приема: запись на прием в офис г. Киев возобновится после окончания военного положения. Предоставление услуг осуществляется дистанционно.
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр:без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ?
Осуществляет звонок или пишет в чат, на email ЮК ЕВРОВЕКТОР - 5 минут.
Менеджер компании отправляет ссылку на заказ услуг, осуществляет запись на консультацию к специалисту - 5 мин.
Оплачивает консультацию, предоставляет компании информацию, документы для проведения предварительной консультации - 10 мин.
Связывается с заказчиком, изучает его цели, факты, обстоятельства, документы и проводит консультацию - составляет перечень мероприятий и документов, необходимых для достижения цели - от 20 мин.
Заказывает услуги компании, определенные в консультации, для достижения конечной цели - 10 мин.
Составляет договор, принимает заказ услуг, необходимых для достижения целей заказчика - 10 мин.
Предоставляет документы и принимает участие при необходимости.
Предоставляет услуги в установленные договором сроки.
Принимает от ЮК ЕВРОВЕКТОР выполненные услуги - 20 мин.
Передает Заказчику выполненные услуги - 20 мин.
Итого - от 45 мин
Итого - установленные договором сроки