Лицензия на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) выдается центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики, а также в пределах предоставленных им полномочий - соответствующим структурным подразделением областной и городской Киевской государственных администраций.
Лицензия специальная - надлежащим образом оформленное право на импорт в Украину в течение установленного срока определенного товара (товаров), являющегося объектом специального расследования и / или специальных мер.
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД | Объем квоты / единица измерения |
Соль, пригодная для употребления людьми | 2501 00 91 00 | |
Уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля | 2701 11 00 00; 2701 12 90 00; 2701 19 00 00; 2701 20 00 00 | |
Коксующийся уголь (только марки "К") | 2701 12 10 00 | 900 000 тонн |
Топливо жидкое (мазут) | 2710 19 51 00; 2710 19 55 00; 2710 19 62 00; 2710 19 66 00; 2710 19 67 00 | 540 000 тонн |
Газ природный украинского происхождения | 2711 11 00 00; 2711 21 00 00 | |
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучков, хвороста, веток или в аналогичных формах; треска или стружка древесная | 4401 11 00 00; 4401 12 00 00; 4401 21 00 00; 4401 22 00 00 | |
Золото (включая золото с покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (кроме банковских металлов) | 7108 | 0 грамм |
Серебро (включая серебро с покрытием из золота и платины), необработанное или в полуобработанном виде, или в виде порошка (кроме банковских металлов) | 7106 | 0 грамм |
Сахар | 1701 | 20 000 тонн |
Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов | 7112; 8549 | 0 грамм |
ПЕРЕЧЕНЬ контролируемых веществ (озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов), экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2023 году
Наименование вещества | Код согласно УКТВЭД |
Тетрахлоруглеродные | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ или 1, 1, 1-трихлорэтан (МХФ) | 2903 19 00 00 |
Трифторметан (ГФВ-23) | 2903 41 00 00 |
Дифторметан (ГФВ-32) | 2903 42 00 00 |
Фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152), 1,1-дифторетан (ГФВ-152а) | 2903 43 00 00 |
Пентафторетан (ГФВ-125), 1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ-143) | 2903 44 00 00 |
1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134) | 2903 45 00 00 |
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea), |
2903 46 00 00 |
1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa), 1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca) |
2903 47 00 00 |
1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee) |
2903 48 00 00 |
Метил бромид (бромметан) | 2903 61 00 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123) | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), 1-хлор-1,1-дифторетан (ГХФВ-142b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафтор-пропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафторетани (Галон 2402) | 2903 76 90 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 60 10 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), трихлортрифторетан (ХФВ-113), дихлортетрафторетан (ХФВ-114), хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 60 90 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13), пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан (ХФВ-112), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217) |
2903 77 90 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), |
2903 79 30 00 2903 79 80 00 |
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2023 году (кроме товаров, перевозимых в контейнерах с личным имуществом)
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД |
Лекарственные средства (лекарства) (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтического или профилактического применения, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или расфасованные для розничной торговли | 3004 * |
Органически синтетические красители определенного или неопределенного химического состава; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе согласно УКТВЭД, изготовленные на основе синтетических красителей; органические синтетические продукты видов, которые используют как флуоресцентные отбеливающие препараты или как люминофоры, определенного или неопределенного химического состава | 3204 * |
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе согласно УКТВЭД | 3208 * |
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде | 3209 * |
Замазки для стекла, садовые замазки, цементы смоляные, замазки (для уплотнения) и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков и т.п. | 3214 * |
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей, кроме лекарственных препаратов, включая солнцезащитные препараты или препараты для загара, средства для маникюра и педикюра | 3304 * |
Средства для ухода за волосами | 3305 * |
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки промежутков между зубами (зубоочистные нити), упакованные для розничной торговли | 3306 * |
Средства, используемые перед бритьем, во время бритья или после бритья; дезодоранты для тела, препараты для ванн, депиляторы, другие парфюмерные или туалетные и косметические препараты, не включенные в другие товарные позиции; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, с дезинфекционными свойствами или без них | 3307 * |
Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло | 3401 30 00 00 * |
Поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла); поверхностно-активные препараты, средства для стирки, мытья (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств, включенных в товарню позицию 3401) | 3402 * |
Смазочные материалы (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и средства для облегчения удаления из форм изделий, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основного компонента 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов | 3403 * |
Ваксы и кремы для обуви, мастики, полироли для мебели, пола, кузовов транспортных средств, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404 | 3405 * |
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, средства, предотвращающие прорастание ростков, и регуляторы роста растений, дезинфицирующие средства и аналогичные средства, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или как препараты, или в виде готовых изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили, свечи и бумага липкая от мух) | 3808 * |
Отделочные средства (текстильно-вспомогательные вещества), средства для ускорения крашения или закрепления красителей, а также другие продукты и готовые препараты (например, препараты и средства для обработки и травления), используемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, которые в другом месте не указанные | 3809 * |
Ускорители вулканизации каучука готовые; многосложные пластификаторы для каучука или пластмасс, в других товарных позициях не включенные; антиоксиданты и другие стабилизаторы для каучука или пластмасс | 3812 * |
Составы, препараты и заряды для огнетушителей; готовые огнетушащие гранаты и бомбы | 3813 00 00 00 * |
Растворители и разбавители сложные органические, в других товарных позициях не включенные; готовые смеси для удаления красок или лаков | 3814 00 * |
Антифризные препараты и готовые прочие антиобледенительные смеси | 3820 00 00 * |
Готовые связующие смеси, которые используют в производстве литейных форм или литейных стержней; химическая продукция и препараты химической или смежных с ней отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов) | 3824 99 86 00; 3824 99 96 90 |
Препараты (смеси), огнезащитные, водонепроницаемые и другие подобные защитные смеси, которые используются в строительстве | 3824 99 70 00* |
Смеси с содержанием галогенированных производных метана, этана или пропана, в другом месте не указаны или не включены | 3827 |
Силиконы в первичных формах | 3910 00 00* |
Воздушные или вакуумные насосы, воздушные или другие газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без них; газонепроницаемые боксы (шкафы) биологической безопасности, с фильтрами или без них | 8414 |
Установки для кондиционирования воздуха, в состав которых входят вентиляторы с двигателем и приборы для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно | 8415 |
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | 8418 |
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагреванием (кроме печей, камер и другого оборудования товарной позиции 8514) для обработки материалов путем изменения температуры, например нагреванием, варкой, поджариванием, дистилляцией, ректификацией, стерилизацией, пастеризацией, пропариванием, сушкой, выпариванием, конденсацией или охлаждением, кроме машин или оборудования, предназначенного для использования в быту | 8419 |
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрации или очистки жидкостей или газов | 8421 |
Огнетушители заряженные | 8424 10 00 |
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное | 8438 |
Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажки, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), отбеливания, окрашивания, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки текстильной пряжи, тканей или изделий из текстильных материалов и машины для нанесения пасты на текстильное или другое основание, предназначенные для производства покрытий полов типа линолеума | 8451 |
Автоматы торговые со встроенными нагревательными или охлаждающими устройствами | 8476 21 00 00 8476 81 00 00 |
Увлажнители и осушители воздуха | 8479 89 97 90 |
Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем | 8509 80 00 00; 8509 90 00 90 |
Микротомы; части и принадлежности | 9027 90 00 00 |
Оружие и средства индивидуальной защиты в аэрозольной упаковке | 9304 00 00 00 * |
* - Товары исключительно в аэрозольной упаковке.
1. Лицензии на экспорт и импорт товаров, указанных в этом приложении, содержащих озоноразрушающие вещества, выдаются в соответствии с положениями Монреальского протокола на основании согласования на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ, предоставляется Минприроды в установленном этим органом порядке. Действия по получению согласования осуществляются Минэкономразвития без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией. При отсутствии озоноразрушающих веществ в товарах, указанных в этом приложении, таможенное оформление осуществляется без лицензии.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, на 30.05.2023
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД |
Гречка | 1008 10 00 00 |
Удобрения минеральные или химические, азотные | 3102 |
Удобрения минеральные или химические, фосфорные | 3103 |
Удобрения минеральные или химические, калийные | 3104 |
Минеральные или химические удобрения с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках массой брутто не более 10 килограммов | 3105 |
Наименование товара | Код согласно УКТВЭД |
Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), другие | 100199 00 00 |
Кукуруза, другая | 1005 90 00 00 |
Семена рапса или кользы, измельченные или неизмельченные: семена рапса или кользы с низким содержанием эруковой кислоты; другие | 1205 10 90 00; 1205 90 00 |
Семена подсолнечника, измельченные или неизмельченные; другое | 1206 00 91 00; 1206 00 99 00 |
1. Примечание. Рассмотрение заявок на получение лицензий на экспорт товаров по кодам согласно УКТВЭД 1001 99 00 00, 1005 90 00 00, 1205 10 90 00, 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00 в Республику Болгария, Румынию, Словацкую Республику, Венгрию и Республику Польша осуществляется в 30-дневный срок в порядке, установленном Минэкономики. Выдача лицензий на экспорт товаров, указанных в этом приложении, осуществляется на основании согласований, предоставляемых Минагрополитики после двусторонних консультаций с партнерами в 15-дневный срок с даты получения от Минэкономики заявки на получение лицензий на экспорт указанных товаров без привлечения субъекта внешнеэкономической деятельности порядка межведомственного обмена информацией. Основанием для отказа в выдаче лицензии на экспорт этих товаров кроме предусмотренных законодательством является получение Минэкономики от Минагрополитики информации о наличии оснований для отказа в выдаче указанного в этом абзаце согласования.
Узнать более подробную информацию и стоимость юридических услуг можно на консультации у специалистов юридической компании ЕВРОВЕКТОР. Запись на консультацию производится по телефону 048-771-91-05 или по электронной почте info@evrovektor.com
ГАРАНТИИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР предоставляет услуги физическим и юридическим лицам с 2008 года. Мы развивали компанию и накапливали уважение к себе благодаря избранной концепции мощных принципов: компетентности, уверенности, законности и надежности. Клиенты компании, получающие от нас услуги, ощущают эти четыре принципа гарантий и выбирают нас надежными партнерами и достойными советниками в достижении своих намерений. Но у каждого нового клиента, как и у нас, есть цель!
ВАША ЦЕЛЬ
Найти порядочного исполнителя, получить в сжатые сроки качественную услугу и осуществить щедрое вознаграждение.
НАША ЦЕЛЬ
Найти порядочного заказчика, предоставить в сжатые сроки качественную услугу и получить достойное вознаграждение.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ МЕРОПРИЯТИЙ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ:
1Заказ предварительной консультации.
2Определение со специалистом компании перечня мероприятий, необходимых для достижения целей заказчика.
3Отображение заказанных услуг и мероприятий к ним в договоре о предоставлении услуг.
4Заключение договора: в электронном виде (публичный договор) согласно законодательству об электронной коммерции или в офисе компании.
5
6Достижение поставленной цели обеими сторонами.
Заключение публичного договора согласно законодательству об электронной коммерции или заключение договора в офисе компании и получение подтверждения об оплате (квитанции или фискального чека) является юридическим подтверждением факта заключения договора. С этого момента обе стороны гарантируют выполнить условия договора:
@ АДРЕС
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОВЕКТОР
Город: Одесса
Адрес: ул. Большая Арнаутская 45
Время приема: понедельник - пятница 10:00 - 17:30
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр: без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ЕВРОВЕКТОР В НИКОЛАЕВЕ
Город: Николаев
Адрес: ул. Артиллерийская 19/1, офис 305
Время приема:запись на прием в офис г.Николаев возобновится после окончания военного положения. Предоставление услуг осуществляется дистанционно.
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр: без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ЕВРОВЕКТОР В КИЕВЕ
Город: Киев
Адрес: ул. Георгия Кирпы 2б
Время приема: запись на прием в офис г. Киев возобновится после окончания военного положения. Предоставление услуг осуществляется дистанционно.
Онлайн
консультации: без выходных 09:00 - 19:30
Чат-центр:без выходных 09:00 - 21:30
Запись на прием и онлайн консультации осуществляется по следующим контактам:
Телефоны:
+38 (094) 9973105
+38 (093) 1907047
+38 (098) 1891818
+38 (099) 5182838
Мессенджеры: WeChat ID: eurovector2008
E-mail: info@evrovektor.com
КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ?
Осуществляет звонок или пишет в чат, на email ЮК ЕВРОВЕКТОР - 5 минут.
Менеджер компании отправляет ссылку на заказ услуг, осуществляет запись на консультацию к специалисту - 5 мин.
Оплачивает консультацию, предоставляет компании информацию, документы для проведения предварительной консультации - 10 мин.
Связывается с заказчиком, изучает его цели, факты, обстоятельства, документы и проводит консультацию - составляет перечень мероприятий и документов, необходимых для достижения цели - от 20 мин.
Заказывает услуги компании, определенные в консультации, для достижения конечной цели - 10 мин.
Составляет договор, принимает заказ услуг, необходимых для достижения целей заказчика - 10 мин.
Предоставляет документы и принимает участие при необходимости.
Предоставляет услуги в установленные договором сроки.
Принимает от ЮК ЕВРОВЕКТОР выполненные услуги - 20 мин.
Передает Заказчику выполненные услуги - 20 мин.
Итого - от 45 мин
Итого - установленные договором сроки