Дозвіл на імміграцію в Україну
от 30 р.д.
22900.00 грн.
Дозвіл на імміграцію до України надається в межах квоти імміграції та поза квотою. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.
КВОТА імміграції до України на 2023 рік
Назва регіону | Категорії іммігрантів | |||||||
діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України | високо-кваліфі-ковані фахівці та робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України | особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною валютою, що конвертується на суму не менше 100 (сто) тис. доларів США, зареєст- ровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України |
особи, які є повно-рідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України | особи, які раніше перебували у громадянстві України | батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти | особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встано-влення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми |
особи, які |
|
Область: | ||||||||
Вінницька | 30 | 220 | без обмеження | 20 | 20 | 50 | 1 | |
Волинська | 30 | 50 | без обмеження | 5 | 5 | 5 | 2 | |
Дніпропетровська | 30 | 400 | без обмеження | 60 | 20 | 150 | 3 | |
Донецька | 30 | без обмеження | 20 | 10 | 60 | 11 | ||
Житомирська | 30 | 50 | без обмеження | 15 | 10 | 40 | ||
Закарпатська | 30 | 50 | без обмеження | 10 | 15 | 80 | 2 | |
Запорізька | 30 | без обмеження | 40 | 20 | 60 | 1 | ||
Івано-Франківська | 30 | 420 | без обмеження | 10 | 10 | 15 | 1 | |
Київська | 30 | 420 | без обмеження | 50 | 5 | 150 | 11 | |
Кіровоградська | 30 | 40 | без обмеження | 20 | 3 | 40 | ||
Луганська | 30 | без обмеження | 10 | 5 | 10 | 4 | ||
Львівська | 30 | 510 | без обмеження | 10 | 10 | 40 | 2 | |
Миколаївська | 30 | 250 | без обмеження | 25 | 10 | 65 | ||
Одеська | 30 | 500 | без обмеження | 150 | 25 | 350 | 2 | |
Полтавська | 30 | 30 | без обмеження | 10 | 8 | 30 | 1 | |
Рівненська | 30 | 30 | без обмеження | 15 | 10 | 15 | 1 | |
Сумська | 30 | без обмеження | 20 | 50 | 80 | 2 | ||
Тернопільська | 30 | 40 | без обмеження | 10 | 10 | 25 | ||
Харківська | 30 | 400 | без обмеження | 150 | 50 | 300 | 3 | |
Херсонська | 30 | без обмеження | 20 | 10 | 40 | 1 | ||
Хмельницька | 30 | 60 | без обмеження | 10 | 20 | 30 | ||
Черкаська | 30 | 45 | без обмеження | 20 | 15 | 50 | 1 | |
Чернігівська | 30 | 45 | без обмеження | 30 | 10 | 50 | 2 | |
Чернівецька | 30 | 40 | без обмеження | 15 | 15 | 20 | 1 | |
м. Київ | 130 | 1400 | без обмеження | 100 | 30 | 300 | 5 | |
м. Севастополь | без обмеження | |||||||
Усього | 850 | 5000 | без обмеження | 845 | 396 | 2055 | 57 |
Дозвіл на імміграцію в Україну поза квотою імміграції надається:
Не потрібен дозвіл на імміграцію в Україну наступної категорії громадян:
Отримання податкового номера для іноземців та осіб без громадянства. Оформлення ідентифікаційного коду для нерезидентів.
Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства. Громадянство України.